Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Kardamena (Kos) | TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort | Halfpension | Amsterdam | €839 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 mei 2025 is deze vakantie €78,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Agios Fokas (Kos) | Michelangelo Resort & Spa | Halfpension | Amsterdam | €703 | Meer info | |
Chersonissos (Kreta) | Village Heights Resort Golf | Logies | Amsterdam | €1.082 | Meer info | |
Faliraki (Rhodos) | Blue Sea | All Inclusive | Amsterdam | €730 | Meer info | |
Hanioti (Chalkidiki) | Domes Noruz Kassandra | Halfpension | Amsterdam | €712 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 mei 2025 is deze vakantie €55,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Kalives (Chalkidiki) | TUI BLUE Lagoon Princess | All Inclusive | Amsterdam | €856 | Meer info | |
Kos stad (Kos) | Astron Suites | Logies | Amsterdam | €635 | Meer info | |
Kos stad (Kos) | Imperial | Logies en ontbijt | Amsterdam | €620 | Meer info | |
Marmari (Kos) | TUI BLUE Palazzo del Mare | Halfpension | Amsterdam | €846 | Meer info | |
Marmari (Kos) | Aegean Bay | All Inclusive | Amsterdam | €743 | Meer info | |
Rethymnon (Kreta) | Marinos Beach | Halfpension | Amsterdam | €757 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 16 mei 2025 is deze vakantie €75,00 euro p.p. goedkoper! Meer info |