Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Kardamena (Kos) | TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort | Halfpension | Amsterdam | €1.258 | Meer info | |
Agios Fokas (Kos) | Michelangelo Resort & Spa | Halfpension | Amsterdam | €1.187 | Meer info | |
Argassi (Zakynthos) | Diana Palace | All Inclusive | Amsterdam | €1.122 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 mei 2025 is deze vakantie €77,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Chersonissos (Kreta) | Alia Beach | Logies en ontbijt | Amsterdam | €849 | Meer info | |
Kalives (Chalkidiki) | TUI BLUE Lagoon Princess | All Inclusive | Amsterdam | €1.435 | Meer info | |
Kos stad (Kos) | Imperial | Logies en ontbijt | Amsterdam | €747 | Meer info | |
Kos stad Psalidi (Kos) | Dimitra Beach Hotel & Suites | Halfpension | Amsterdam | €1.248 | Meer info | |
Panormo (Kreta) | The Royal Blue | Logies en ontbijt | Amsterdam | €1.295 | Meer info | |
Trianta (Rhodos) | Atlantica Princess | All Inclusive | Amsterdam | €1.400 | Meer info | |
Vassilikos (Zakynthos) | The Bay | Logies en ontbijt | Amsterdam | €1.456 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 mei 2025 is deze vakantie €57,00 euro p.p. goedkoper! Meer info |