Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Tamra Beach Resort | All Inclusive | Brussel | €970 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | Hotel Tolip Golden Plaza | Logies en ontbijt | Düsseldorf | €1.357 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | President Hotel Cairo | Logies | Düsseldorf | €1.062 | Meer info | |
Dahab (Zuidelijke Sinaï) | Happy Life Village | All Inclusive | Brussel | €803 | Meer info | |
El Gouna (Rode Zee) | Mövenpick Resort & Spa El Gouna | Halfpension | CRL | €952 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €177,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Jaz Casa Del Mar Beach | All Inclusive | Amsterdam | €1.034 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Palm Royale Soma Bay | Halfpension | Düsseldorf | €695 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sheraton Soma Bay Resort | Halfpension | Amsterdam | €911 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Titanic Palace Hotel | All Inclusive | CRL | €781 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €158,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Swiss Inn Resort Hurghada | All Inclusive | Rotterdam | €1.036 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €363,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sunrise Alma Bay Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €736 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Pickalbatros Alf Leila Wa Leila | All Inclusive | Düsseldorf | €665 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Mercure Hurghada Hotel | All Inclusive | CRL | €823 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €158,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Amwaj Beach Club Abu Soma Resort | All Inclusive | Amsterdam | €521 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sphinx Aqua Park Beach Resort | All Inclusive | Amsterdam | €512 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Ali Baba Palace | All Inclusive | CRL | €777 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Golden Beach Resort | All Inclusive | CRL | €829 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €147,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mirage Bay Resort & Aquapark | All Inclusive | Keulen | €553 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Coral Beach Hotel | All Inclusive | Düsseldorf | €634 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | ZYA Regina Resort & Aqua Park Hurghada | All Inclusive | CRL | €719 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €142,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sky View Suites Hotel | Logies en ontbijt | Amsterdam | €620 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadina | All Inclusive | Amsterdam | €1.337 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 19 januari 2025 is deze vakantie €107,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Aquaviva | All Inclusive | Amsterdam | €897 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 15 januari 2025 is deze vakantie €66,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Premier Le Reve Hotel & Spa | All Inclusive | Düsseldorf | €1.200 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €70,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Serenity Makadi Beach | All Inclusive | CRL | €926 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €167,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadi Saraya Palms | All Inclusive | Düsseldorf | €873 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 januari 2025 is deze vakantie €66,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Marsa Alam (Rode Zee) | Gemma Resort | All Inclusive | Keulen | €677 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Pickalbatros Sands Port Ghalib | All Inclusive | Düsseldorf | €754 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Fantazia Resort Marsa Alam | All Inclusive | Keulen | €696 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Pickalbatros Water Valley by Neverland | All Inclusive | Düsseldorf | €897 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Blend Club Aqua Resort | All Inclusive | Amsterdam | €597 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | New Eagles Aqua Park Resort | Halfpension | Amsterdam | €482 | Meer info | |
Sharks Bay (Zuidelijke Sinaï) | Pickalbatros Palace Resort Sharm el Sheikh | All Inclusive | Brussel | €1.048 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Coral Sea Hotels | All Inclusive | Brussel | €1.413 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Sunrise Montemare Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €1.503 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Jaz Mirabel Club & Park | All Inclusive | Brussel | €1.056 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Jaz Sharm Dreams Resort | All Inclusive | Brussel | €954 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Hotel Tropitel Waves | All Inclusive | Brussel | €943 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Royal Monte Carlo | All Inclusive | Brussel | €1.654 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Concorde El Salam Hotel | Logies en ontbijt | Brussel | €987 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Parrotel Lagoon Resort | Volpension | Brussel | €941 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Xperience St. George Homestay | Logies en ontbijt | Brussel | €847 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Amphoras Blu | All Inclusive | Brussel | €936 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Sharm Reef Hotel | All Inclusive | Brussel | €827 | Meer info | |
Soma Bay (Rode Zee) | Aqua Mondo Abu Soma Resort | All Inclusive | CRL | €822 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 19 januari 2025 is deze vakantie €171,00 euro p.p. goedkoper! Meer info |