Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada (Hurghada) | Bel Air Azur Resort | All Inclusive | Eindhoven | €419 | Meer info | |
El Gouna (Hurghada) | Three Corners Ocean View | All Inclusive | Düsseldorf | €748 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €79,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Hurghada) | TUI BLUE Crystal Bay Resort | All Inclusive | Eindhoven | €538 | Meer info | |
Hurghada (Hurghada) | Meraki Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €722 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 17 januari 2025 is deze vakantie €180,00 euro p.p. goedkoper! Meer info |