Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharks Bay (Zuidelijke Sinaï) | Pickalbatros Palace Resort Sharm el Sheikh | All Inclusive | Düsseldorf | €1.004 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | Hotel Tolip Golden Plaza | Logies en ontbijt | Amsterdam | €1.364 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 9 januari 2025 is deze vakantie €95,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Caïro (Caïro) | President Hotel Cairo | Logies | Amsterdam | €1.135 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 11 januari 2025 is deze vakantie €131,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Dahab (Zuidelijke Sinaï) | Happy Life Village | All Inclusive | Brussel | €755 | Meer info | |
El Gouna (Rode Zee) | Mövenpick Resort & Spa El Gouna | Halfpension | Düsseldorf | €738 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Jaz Casa Del Mar Beach | All Inclusive | Düsseldorf | €963 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Palm Royale Soma Bay | Halfpension | Düsseldorf | €645 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sheraton Soma Bay Resort | Halfpension | Brussel | €1.108 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 6 januari 2025 is deze vakantie €296,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Titanic Palace Hotel | All Inclusive | Amsterdam | €512 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Swiss Inn Resort Hurghada | All Inclusive | Amsterdam | €634 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €55,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sunrise Alma Bay Resort | All Inclusive | Brussel | €886 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €215,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Pickalbatros Alf Leila Wa Leila | All Inclusive | Düsseldorf | €623 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €78,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mercure Hurghada Hotel | All Inclusive | Düsseldorf | €632 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Amwaj Beach Club Abu Soma Resort | All Inclusive | Amsterdam | €496 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sphinx Aqua Park Beach Resort | All Inclusive | Amsterdam | €482 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Ali Baba Palace | All Inclusive | CRL | €794 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 6 januari 2025 is deze vakantie €256,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Golden Beach Resort | All Inclusive | CRL | €842 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €205,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mirage Bay Resort & Aquapark | All Inclusive | Düsseldorf | €545 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Coral Beach Hotel | All Inclusive | Düsseldorf | €595 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | ZYA Regina Resort & Aqua Park Hurghada | All Inclusive | CRL | €744 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €200,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sky View Suites Hotel | Logies en ontbijt | Amsterdam | €575 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadina | All Inclusive | Amsterdam | €1.221 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Aquaviva | All Inclusive | Amsterdam | €822 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 15 januari 2025 is deze vakantie €51,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Premier Le Reve Hotel & Spa | All Inclusive | Keulen | €1.084 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €51,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Serenity Makadi Beach | All Inclusive | CRL | €930 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €225,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadi Saraya Palms | All Inclusive | Keulen | €803 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 januari 2025 is deze vakantie €57,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Marsa Alam (Rode Zee) | Gemma Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €623 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Pickalbatros Sands Port Ghalib | All Inclusive | Düsseldorf | €710 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 11 januari 2025 is deze vakantie €63,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Marsa Alam (Rode Zee) | Fantazia Resort Marsa Alam | All Inclusive | Düsseldorf | €642 | Meer info | |
Port Ghalib (Marsa Alam) | Sentido Akassia Beach | All Inclusive | Amsterdam | €882 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Pickalbatros Water Valley by Neverland | All Inclusive | Düsseldorf | €823 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Blend Club Aqua Resort | All Inclusive | Amsterdam | €554 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | New Eagles Aqua Park Resort | Halfpension | Amsterdam | €460 | Meer info | |
Soma Bay (Rode Zee) | Aqua Mondo Abu Soma Resort | All Inclusive | CRL | €837 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 13 januari 2025 is deze vakantie €205,25 euro p.p. goedkoper! Meer info |