Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | New Eagles Aqua Park Resort | Halfpension | Amsterdam | €405 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | Hotel Tolip Golden Plaza | Logies en ontbijt | Amsterdam | €1.189 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 10 januari 2025 is deze vakantie €95,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Caïro (Caïro) | President Hotel Cairo | Logies | Amsterdam | €1.027 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 12 januari 2025 is deze vakantie €135,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
El Gouna (Rode Zee) | Mövenpick Resort & Spa El Gouna | Halfpension | Düsseldorf | €639 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Jaz Casa Del Mar Beach | All Inclusive | Amsterdam | €779 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Palm Royale Soma Bay | Halfpension | Düsseldorf | €544 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sheraton Soma Bay Resort | Halfpension | Brussel | €957 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 10 januari 2025 is deze vakantie €206,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Titanic Palace Hotel | All Inclusive | Keulen | €549 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 9 januari 2025 is deze vakantie €110,75 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Swiss Inn Resort Hurghada | All Inclusive | Amsterdam | €540 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sunrise Alma Bay Resort | All Inclusive | Brussel | €787 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €209,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Pickalbatros Alf Leila Wa Leila | All Inclusive | Düsseldorf | €541 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 15 januari 2025 is deze vakantie €53,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mercure Hurghada Hotel | All Inclusive | CRL | €778 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €231,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Amwaj Beach Club Abu Soma Resort | All Inclusive | Amsterdam | €464 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sphinx Aqua Park Beach Resort | All Inclusive | Amsterdam | €416 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Ali Baba Palace | All Inclusive | Düsseldorf | €460 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Golden Beach Resort | All Inclusive | Brussel | €761 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €208,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mirage Bay Resort & Aquapark | All Inclusive | Düsseldorf | €486 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Coral Beach Hotel | All Inclusive | Düsseldorf | €522 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | ZYA Regina Resort & Aqua Park Hurghada | All Inclusive | Brussel | €688 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €206,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sky View Suites Hotel | Logies en ontbijt | Amsterdam | €497 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadina | All Inclusive | Amsterdam | €978 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Aquaviva | All Inclusive | Amsterdam | €714 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Premier Le Reve Hotel & Spa | All Inclusive | Düsseldorf | €898 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Serenity Makadi Beach | All Inclusive | DTM | €1.044 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €429,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadi Saraya Palms | All Inclusive | Amsterdam | €644 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Gemma Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €568 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Pickalbatros Sands Port Ghalib | All Inclusive | Düsseldorf | €630 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Fantazia Resort Marsa Alam | All Inclusive | Düsseldorf | €559 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Pickalbatros Water Valley by Neverland | All Inclusive | Düsseldorf | €676 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Blend Club Aqua Resort | All Inclusive | Amsterdam | €481 | Meer info | |
Sharks Bay (Zuidelijke Sinaï) | Pickalbatros Palace Resort Sharm el Sheikh | All Inclusive | Düsseldorf | €969 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 11 januari 2025 is deze vakantie €118,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Soma Bay (Rode Zee) | Aqua Mondo Abu Soma Resort | All Inclusive | Brussel | €759 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 14 januari 2025 is deze vakantie €208,25 euro p.p. goedkoper! Meer info |