Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada (Rode Zee) | Mirage Bay Resort & Aquapark | All Inclusive | Düsseldorf | €596 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 9 januari 2025 is deze vakantie €67,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Caïro (Caïro) | Hotel Tolip Golden Plaza | Logies en ontbijt | Brussel | €1.298 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | President Hotel Cairo | Logies | Brussel | €1.120 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 11 januari 2025 is deze vakantie €116,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
El Gouna (Rode Zee) | Mövenpick Resort & Spa El Gouna | Halfpension | Düsseldorf | €788 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 9 januari 2025 is deze vakantie €66,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Jaz Casa Del Mar Beach | All Inclusive | Keulen | €988 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Palm Royale Soma Bay | Halfpension | Keulen | €667 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sheraton Soma Bay Resort | Halfpension | Brussel | €1.114 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 6 januari 2025 is deze vakantie €302,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Titanic Palace Hotel | All Inclusive | Amsterdam | €761 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €248,75 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Caves Beach Resort | All Inclusive | Keulen | €657 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sunrise Alma Bay Resort | All Inclusive | Keulen | €705 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Pickalbatros Alf Leila Wa Leila | All Inclusive | Amsterdam | €625 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Mercure Hurghada Hotel | All Inclusive | Düsseldorf | €676 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 9 januari 2025 is deze vakantie €53,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Amwaj Beach Club Abu Soma Resort | All Inclusive | Keulen | €572 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 januari 2025 is deze vakantie €84,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sphinx Aqua Park Beach Resort | All Inclusive | Amsterdam | €541 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €59,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Ali Baba Palace | All Inclusive | Amsterdam | €814 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 6 januari 2025 is deze vakantie €275,75 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Golden Beach Resort | All Inclusive | Brussel | €857 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 12 januari 2025 is deze vakantie €215,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Coral Beach Hotel | All Inclusive | Amsterdam | €606 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | ZYA Regina Resort & Aqua Park Hurghada | All Inclusive | Düsseldorf | €591 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sky View Suites Hotel | Logies en ontbijt | Keulen | €661 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 januari 2025 is deze vakantie €92,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadina | All Inclusive | Amsterdam | €1.275 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €54,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Aquaviva | All Inclusive | Düsseldorf | €819 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Premier Le Reve Hotel & Spa | All Inclusive | Keulen | €1.114 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Serenity Makadi Beach | All Inclusive | Düsseldorf | €751 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadi Saraya Palms | All Inclusive | Amsterdam | €890 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 januari 2025 is deze vakantie €144,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Marsa Alam (Rode Zee) | Gemma Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €653 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Pickalbatros Sands Port Ghalib | All Inclusive | Keulen | €719 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 11 januari 2025 is deze vakantie €72,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Marsa Alam (Rode Zee) | Fantazia Resort Marsa Alam | All Inclusive | Keulen | €703 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 6 januari 2025 is deze vakantie €75,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Pickalbatros Water Valley by Neverland | All Inclusive | Keulen | €846 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Blend Club Aqua Resort | All Inclusive | Keulen | €641 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 7 januari 2025 is deze vakantie €92,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | New Eagles Aqua Park Resort | Halfpension | Amsterdam | €520 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 8 januari 2025 is deze vakantie €60,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Sharks Bay (Zuidelijke Sinaï) | Pickalbatros Palace Resort Sharm el Sheikh | All Inclusive | Düsseldorf | €1.081 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 9 januari 2025 is deze vakantie €118,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Soma Bay (Rode Zee) | Aqua Mondo Abu Soma Resort | All Inclusive | Brussel | €851 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 12 januari 2025 is deze vakantie €214,25 euro p.p. goedkoper! Meer info |