Regio | Hotel | Sterren | Verzorging | Vertrek vanaf | Prijs p.p. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada (Rode Zee) | Sphinx Aqua Park Beach Resort | All Inclusive | Amsterdam | €551 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | Hotel Tolip Golden Plaza | Logies en ontbijt | Düsseldorf | €1.357 | Meer info | |
Caïro (Caïro) | President Hotel Cairo | Logies | Düsseldorf | €1.067 | Meer info | |
Dahab (Zuidelijke Sinaï) | Happy Life Village | All Inclusive | Brussel | €780 | Meer info | |
El Gouna (Rode Zee) | Mövenpick Resort & Spa El Gouna | Halfpension | Düsseldorf | €823 | Meer info | |
El Gouna (Rode Zee) | Hotel Mosaique | Logies en ontbijt | Amsterdam | €774 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Jaz Casa Del Mar Beach | All Inclusive | Düsseldorf | €1.077 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Palm Royale Soma Bay | Halfpension | Düsseldorf | €719 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sheraton Soma Bay Resort | Halfpension | Amsterdam | €899 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Titanic Palace Hotel | All Inclusive | Keulen | €624 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Swiss Inn Resort Hurghada | All Inclusive | Rotterdam | €1.074 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 29 januari 2025 is deze vakantie €286,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Caves Beach Resort | All Inclusive | Düsseldorf | €616 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Sunrise Alma Bay Resort | All Inclusive | Amsterdam | €721 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Pickalbatros Alf Leila Wa Leila | All Inclusive | Düsseldorf | €781 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 29 januari 2025 is deze vakantie €59,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mercure Hurghada Hotel | All Inclusive | Düsseldorf | €703 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Amwaj Beach Club Abu Soma Resort | All Inclusive | Amsterdam | €565 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Ali Baba Palace | All Inclusive | Brussel | €782 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Golden Beach Resort | All Inclusive | CRL | €837 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 3 februari 2025 is deze vakantie €124,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Mirage Bay Resort & Aquapark | All Inclusive | Keulen | €593 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | Coral Beach Hotel | All Inclusive | Amsterdam | €627 | Meer info | |
Hurghada (Rode Zee) | ZYA Regina Resort & Aqua Park Hurghada | All Inclusive | CRL | €727 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 3 februari 2025 is deze vakantie €122,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Hurghada (Rode Zee) | Sky View Suites Hotel | Logies en ontbijt | Amsterdam | €681 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadina | All Inclusive | Amsterdam | €1.268 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Aquaviva | All Inclusive | Amsterdam | €958 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 28 januari 2025 is deze vakantie €132,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Premier Le Reve Hotel & Spa | All Inclusive | Keulen | €1.212 | Meer info | |
Makadi Bay (Rode Zee) | Serenity Makadi Beach | All Inclusive | CRL | €935 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 29 januari 2025 is deze vakantie €153,25 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Makadi Bay (Rode Zee) | Jaz Makadi Saraya Palms | All Inclusive | Amsterdam | €863 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Gemma Resort | All Inclusive | Keulen | €697 | Meer info | |
Marsa Alam (Rode Zee) | Pickalbatros Sands Port Ghalib | All Inclusive | Düsseldorf | €854 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 28 januari 2025 is deze vakantie €51,00 euro p.p. goedkoper! Meer info | ||||||
Marsa Alam (Rode Zee) | Fantazia Resort Marsa Alam | All Inclusive | Düsseldorf | €716 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Pickalbatros Water Valley by Neverland | All Inclusive | Düsseldorf | €1.033 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | Blend Club Aqua Resort | All Inclusive | Amsterdam | €658 | Meer info | |
Sahl Hasheesh (Rode Zee) | New Eagles Aqua Park Resort | Halfpension | Amsterdam | €521 | Meer info | |
Sharks Bay (Zuidelijke Sinaï) | Pickalbatros Palace Resort Sharm el Sheikh | All Inclusive | Düsseldorf | €1.019 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Coral Sea Hotels | All Inclusive | Brussel | €1.522 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Grand Rotana Resort & Spa | All Inclusive | Brussel | €1.351 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Sunrise Montemare Resort | All Inclusive | Brussel | €1.397 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Pickalbatros Laguna Vista Hotel | All Inclusive | Brussel | €1.123 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Jaz Mirabel Club & Park | All Inclusive | Brussel | €1.165 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Jaz Sharm Dreams Resort | Logies en ontbijt | Brussel | €1.062 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Hotel Tropitel Waves | All Inclusive | Brussel | €1.052 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Charmillion Gardens Aqua Park | All Inclusive | Brussel | €1.084 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Parrotel Beach Resort | All Inclusive | Brussel | €1.052 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Naama Bay Hotel | All Inclusive | Brussel | €1.192 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Royal Monte Carlo | All Inclusive | Brussel | €1.763 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Concorde El Salam Hotel | Logies en ontbijt | Brussel | €1.096 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Parrotel Lagoon Resort | Volpension | Brussel | €1.050 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Reef Oasis Beach Resort | All Inclusive | Brussel | €1.256 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Doubletree by Hilton Sharks Bay Resort | All Inclusive | Brussel | €1.050 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Charmillion Club Aquapark | All Inclusive | Brussel | €1.037 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Tamra Beach Resort | All Inclusive | Brussel | €1.079 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Xperience St. George Homestay | Logies en ontbijt | Brussel | €956 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Amphoras Blu | All Inclusive | Brussel | €1.044 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Amphoras Aqua | All Inclusive | Brussel | €1.000 | Meer info | |
Sharm el Sheikh (Zuidelijke Sinaï) | Sharm Reef Hotel | All Inclusive | Brussel | €936 | Meer info | |
Soma Bay (Rode Zee) | Aqua Mondo Abu Soma Resort | All Inclusive | CRL | €830 | Meer info | |
Let op! Als je vertrekt op 29 januari 2025 is deze vakantie €146,00 euro p.p. goedkoper! Meer info |